产品介绍:
JXDC-10氮气吹扫仪采用微电脑和PID模糊控制技术,利用铝材料做为导热介质,以代替传统的水浴装置,具有使用方便、控温范围大、精度高等特点。其工作原理是将氮气或空气连续、可控地吹到加热样品表面,并根据被浓缩溶剂的蒸发速度和沸点,设定加热温度,实现大量样品的浓缩。
产品特点:
◆ 吹管不会引起交叉污染;
◆ 各气针通道可组合使用或单独使用;
◆ 系统控温精度高、温度数控显示、温度校准方便;
◆ 产品外形美观大方,操作简单;
性能指标:
主要参数 | 参数范围 |
温度范围 | 室温+5℃~150℃ |
控温精度 | ≤±0.5℃ |
温度均匀性 | ≤±0.5℃(@100℃) |
升温时间 | ≤30min(40℃至150℃) |
气体压力 | 0.05Mpa |
气针长度 | 150mm |
熔断器 | 250V 3A Φ5×20 |
外形尺寸 | 260X220X475(mm) |
定时时间 | 长99h59min |
显示精度 | 0.1℃ |
温度均匀性 | ≤±0.1℃(@150℃) |
升降行程 | 200mm |
气体流量 | 15L/min |
模块数量 | 1个 |
功率 | 200W |
重量 | 7.0kg |
可选模块:
型号 | 试管直径 | 试管数 |
MD03 | 10mm(孔深47mm) | 24 |
MD04 | 12mm(孔深47mm) | 24 |
MD05 | 13mm(孔深47mm) | 24 |
MD06 | 15mm(孔深47mm) | 16 |
MD07 | 16mm(孔深47mm) | 16 |
MD08 | 19mm(孔深47mm) | 12 |
MD09 | 20mm(孔深47mm) | 12 |
MD10 | 26mm(孔深47mm) | 8 |
MD11 | 28mm(孔深47mm) | 4 |
MD12 | 40mm(孔深47mm) | 3 |
MD15 | 1.5ml(离心管) | 24 |
MD16 | 2.0ml(离心管) | 24 |
定制模块 | 由客户提供样品管规格 | —— |
相关产品:
上一篇:氮吹仪JXDC-20
下一篇:可视氮吹仪