分体式超声波细胞破碎仪是一种利用强超声在液体产生空化效 应,对物质进行超 声处理的多功能、多用途仪器,能用于动植物组织、细胞、细菌、芽胞菌种的破碎,同时可用来乳化、分离、分散、匀化、提取、脱气、清洗及加速化学反应等等。
典型应用:
生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理化学、动物学等领域,破碎多种动植物细胞、微生物等。
产品特点:
中央微机集中控制超声时间,功率任意设定
变幅杆不易掉渣,可连续超声可空载
隔音材质,频率自动追踪,故障自动报警
技术参数:
型号 | XM-650T | XM-750T | XM-900T | XM-950T | XM-1000T | XM-1200T |
功率(W) | 650 | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1200 |
随机变幅杆(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
可选变幅杆(mm) | 2.3.8.10.13 | 2.3.8.10.13 | 2.3.8.10.13.15 | 2.3.8.10.13.15 | 2.3.8.10.13.15 | 3.6.8.12.15.20.22 |
破碎量(mL) | 0.1-500 | 0.1-600 | 0.1-800 | 0.1-900 | 0.1-2000 | 0.5-2500 |
型号 | XM-1500T | XM-1800T | XM-3000T | XM-150T | XM-250T | |
功率(W) | 1500 | 1800 | 3000 | 150 | 250 | |
随机变幅杆(mm) | 12 | 20 | 30 | 6 | 6 | |
可选变幅杆(mm) | 3.6.8.12.15.20.22 | 6.8.12.15.22.25 | 25.30.40 | 2.3.6 | 2.3.6.8 | |
破碎量(mL) | 0.5-3000 | 0.5-3000 | 500-5000 | 0.1-100 | 0.1-200 | |
功率可调(%) | 0-100 | |||||
工作频率(KHz) | 25(19-35KHz) | |||||
电源 | 220/110V 50/60Hz |
探头参数:
变幅杆mm | 处理量mL | 功率比10-100% |
Φ2 | 0.1-5 | 10-45% |
Φ3 | 2-10 | 10-65% |
Φ6 | 10-100 | 10-100% |
Φ8 | 20-150 | 10-100% |
Φ10 | 30-300 | 10-100% |
Φ13 | 50-500 | 10-100% |
Φ15 | 50-800 | 10-100% |
Φ20 | 50-1200 | 10-100% |
Φ22 | 50-1500 | 10-100% |
相关产品:
上一篇:双通道非接触聚能式DNA打断仪
下一篇:一体式超声波细胞破碎机 XM-650DT