超声波粉碎机是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
产品特点:
1.全新一代产品,功能全,外观美,性能可靠,采用4.3寸TFT触摸屏显示
2.智能化程度高,中央微机集中控制,超声时间,功率任意设定
3.样品温度检测显示、频率微机跟踪、故障自动报警
4.配套出口热销隔音箱一台,降低嗓音百分之七十以上
5.配套钛合金变幅杆一套,可连续实现超声一小时以上
技术参数:
主要参数 | 参数范围 |
显示方式: | 4.3寸TFT触摸屏显示,可选配7寸全触摸屏 |
单次超声时间: | 0.1-9.9S |
单次间隙时间: | 0.1-9.9S |
总工作时间: | 1-999M |
频率: | 19.5-20.5KHz |
功率: | 20- 1200W(1%-99%)可调 |
破碎容量: | 10-1000ML(可定制1-1000ML) |
温控范围: | 室温-90度(可选配低温恒温) |
报警功能有: | 温度、时间、过载、空载 |
随机变幅杆: | Φ20 |
可选配变幅杆: | Φ10、15、22 |
占空比: | 0.1-99.9% |
电源: | 220V±5%/ 50Hz(可定制110V) |
电源箱+换能器重量: | 18kg |
电源机箱尺寸及净重: | 42×28×22(CM);16kg |
特点: | 用PWM控制开关电源,功率连续可调,稳定性好,可贮存50组实验参数 |
相关产品: