超声波清洗机除本身具有的清洗功能外,还具有提取、乳化、加速溶解、分散等多种功能。广泛应用于:机械、电子、仪器仪表、环保、医药、航天航空、军工、船舶、汽车等行业的制造及维修清洗,还有实验材料细管、器皿的洁净,以及珠宝、首饰、手表、贵重金属、宝石、眼镜的清洗。
●数显设定清洗时间
●配有不锈钢网蓝、降音盖
●工作时间倒计时显示
●仪器的内外壳体和降音盖采用不锈钢
●显示清洗槽内实际温度
●仪器的操作程序采用单片机软体
●室温-80℃的温度设定范围
●工作参数断电记忆功能
●1-99分钟总工作时间设定
型号 |
内槽 长·宽·高(mm) |
容量 L |
频率 Khz |
功率 W |
加热功率 W |
温度可调 ℃ |
时间可调 min |
排水 |
净重 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-120DT | 240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 150 | 室温-80 | 1-99 | / | 4.5 |
SB-120DT | 240·140·150 | 5 | 40 | 120 | 150 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 4.5 |
SB-150DT | 300·150·100 | 4 | 40 | 150 | 150 | 室温-80 | 1-99 | / | 4.5 |
SB-3200DT | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 180 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 5 |
SB-5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 350 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 6.8 |
SB-800DT | 500·300·200 | 30 | 40 | 600 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 14 |
SB-4200DT | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 350 | 400 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 9 |
SB25-12DT | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 13.5 |
SB-1000DT | 600·300·300 | 54 | 28 | 1000 | 3000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | / |
SB-1200DT | 600·400·300 | 70 | 28 | 1200 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | / |
SB-1500DT | 600·500·300 | 90 | 28 | 1500 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | / |
SB-1800DT | 600·600·300 | 108 | 28 | 1800 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | / |
SB-2000DT | 用户自定义尺寸 | 28 | 2000 | 6000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | / | |
SB-3600DT | 用户自定义尺寸 | 28 | 3600 | 8000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | / | |
SB-6000DT | 用户自定义尺寸 | 28 | 6000 | 8000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | / | |
SB-8000DT | 用户自定义尺寸 | 28 | 8000 | 10000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | / |
●大屏幕液晶显示器
●显示清洗槽内实际温度
●显示器上菜单参数选择
●室温-80℃的温度设定范围
●功率可调
● 配有不锈钢网蓝、降音盖
●液晶显示设定清洗时间
●仪器的内外壳体和降音盖采用不锈钢
●工作时间倒计时显示
●仪器的操作程序采用单片机软体
●液晶显示脱气可调
●工作参数断电记忆功能
型号 |
内槽 长·宽·高(mm) |
容量 L |
频率 Khz |
功率 W |
功率可调 |
加热功率 W |
数显累计时 min |
排水 |
净重 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-120DTD | 240·140·150 | 3或5 | 40 | 120 | 0%-100% | 150 | 1-99 | / | 4 |
SB-3200DTD | 300·155·150 | 4或6 | 40 | 180 | 0%-100% | 180 | 1-99 | 有 | 5 |
SB-5200DTD | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 0%-100% | 350 | 1-99 | 有 | 7.2 |
SB-4200DTD | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 300 | 0%-100% | 400 | 1-99 | 有 | 9 |
SB25-12DTD | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 0%-100% | 600 | 1-99 | 有 | 13.5 |
SB-800DTD | 500·300·200 | 22.5 | 40 | 600 | 0%-100% | 800 | 1-99 | 有 | 14 |
●二种频率可选择转换:25Khz 、45Khz
●1-600分钟总工作时间设定
●液晶显示设定清洗时间
●配有不锈钢网蓝、降音盖
●工作时间倒计时显示
●仪器的内外壳体和降音盖采用不锈钢
●显示清洗槽内实际温度
●仪器的操作程序采用单片机软件
●室温-80℃的温度设定范围
●工作参数断电记忆功能
型号 |
内槽 长·宽·高(mm) |
频率 Khz |
容量 L |
功率 W |
加热功率 W |
数显累计时 min |
排水 |
净重 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-120DTS | 240·140·150 | 25/45 | 3或5 | 120 | 180 | 1-99 | 有 | 5.5 |
SB-3200DTS | 300·155·150 | 25/45 | 4或6 | 180 | 180 | 1-99 | 有 | 5.5 |
SB-5200DTS | 300·240·150 | 25/45 | 10 | 250 | 350 | 1-99 | 有 | 7.3 |
SB-5200DTS | 300·240·150 | 25/45 | 10 | 300 | 350 | 1-99 | 有 | 7.7 |
SB-4200DTS | 300·240·200 | 25/45 | 14.4 | 350 | 400 | 1-99 | 有 | 9.5 |
SB25-12DTS | 500·300·150 | 25/45 | 22.5 | 600 | 600 | 1-99 | 有 | 14 |
SB-800DTS | 500·300·200 | 25/45 | 30 | 600 | 800 | 1-99 | 有 | 15 |
相关产品:
上一篇:没有了!
下一篇:超声波清洗机SB-120DT